Купить AEG F 99020 IMM (цены, отзывы, характеристики):
|
Покупателям AEG F 99020 IMM:
|
Сравнить: 0 |
| Размеры (см) (В х Ш х Г): | 81,8х59,6х57,5 |
| Вместимость (кол-во комплектов): | 12 |
| Количество программ: | 9 |
| Количество температурных режимов: | 6 |
| Уровень шума (дБ): | 41 |
| Защита от протечек и перелива (аквастоп): | да |
| Дополнительно: | Активная сушка с реконденсацией; электроное управление; корзина для ножей; 3 распылителя; дисплей; специальные программы "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, БИО-программа; с открытой панелью управления; турбосушка с вентилятором |
| Возможность встраивания: | да |
| Класс энергопотребления/мойки/сушки: | А/А/А |
| Управление: | электронное |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Предварительное полоскание (замачивание): | да |
| Самоочищающийся фильтр: | да(дренажный, плоский, микрофильтр) |
| Контроль чистоты воды (аквасенсор): | да |
| Автопрограмма: | да |
| Автоматика "3 в 1" (для таблетированных моющих средств): | да |
| Таймер: | да |
| Дисплей: | да |
| Подсветка: | да |
| Защита от детей: | нет |
В данный момент нет предприятий, выставивших на продажу подобный товар
Как выбрать?:
Как выбрать посудомоечную машину
Если стиральная машина – явление достаточно привычное в наших домах, то с посудомоечной мы пока сталкиваемся не так часто. А ведь она облегчает повседневный труд хозяйки ничуть не меньше. Покупка пос ...
Если стиральная машина – явление достаточно привычное в наших домах, то с посудомоечной мы пока сталкиваемся не так часто. А ведь она облегчает повседневный труд хозяйки ничуть не меньше. Покупка пос ...
Комментарии и отзывы пользователей:
Активные пользователи:
| Кокетка | 96 (179) |
| ТоталСпорт | 88 (1087) |
![]() |
Кондрат Сергей Сергеевич | 45 (178) |
![]() |
Валерий | 9 (34) |
| Anet улыбка имеет эффект отражения -улыбнись ;) |
5 (729) |
| ООО, СуперМаркет Фитингов | 5 (549) |
![]() |
Володимир | 5 (60) |










