Купить CANON LEGRIA FS200 (цены, отзывы, характеристики):
|
Покупателям CANON LEGRIA FS200:
|
Сравнить: 0 |
| Размеры (ШxВxГ), мм: | 55 x 59 x 121 |
| Вес, г: | 225 |
| Тип камеры: | Flash карты |
| Максимальное время записи: | Переменная, зависящая от размера карты памяти. |
| Матрица, кол-во пикселов: | Общее число пикселей: 800 000 пикселей Число эффективных пикcелей при видеосъемке: 540 000 пикселей Число эффективных пикcелей при фотосъемке: 530 000 пикселей (режим 4:3) |
| Оптический zoom: | 37-кратный |
| Цифровой zoom: | 2000-кратный |
| Фокусное расстояние (мм): | 2,6 – 96,2 мм |
| Диафрагма: | f2,0 – f5,2 |
| ЖК экран: Размер экрана / Кол-во пикселов: | Прибл. 123 000 пикселей |
| Режимы записи: | Режим LP: 3 режима записи различного качества (XP, SP, LP) Кадры видео Двойной снимок Предварительная запись |
| Видоискатель: | - |
| Фоторежим (размер фото): | 1024x768, 640x480 |
| Процессор: | DIGIC DV II |
| Аккумулятор в комплекте: | Литиево-ионный BP-808 |
| Носитель для записи: | Съемная карта памяти (SD/SDHC) |
| Поддержка карт памяти: | SD/SDHC |
В данный момент нет предприятий, выставивших на продажу подобный товар
Как выбрать?:
Как выбрать видеокамеру
В нашей жизни много приятных моментов, которые хочется запечатлеть на долгие года. С одной стороны, для этого можно использовать фотоаппарат, но статичный снимок не передаст все оттенки эмоций, всю га ...
В нашей жизни много приятных моментов, которые хочется запечатлеть на долгие года. С одной стороны, для этого можно использовать фотоаппарат, но статичный снимок не передаст все оттенки эмоций, всю га ...
Комментарии и отзывы пользователей:
Активные пользователи:
| Кокетка | 96 (179) |
| ТоталСпорт | 88 (1087) |
![]() |
Кондрат Сергей Сергеевич | 45 (178) |
![]() |
Валерий | 9 (34) |
| Anet улыбка имеет эффект отражения -улыбнись ;) |
5 (729) |
| ООО, СуперМаркет Фитингов | 5 (549) |
![]() |
Володимир | 5 (60) |










